MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Det rätta valet för kostnadskontroll och mobilitet året runt.
Mobilitet året runt, dragkraft och kostnadseffektivitet med premiumdäck designade för lätta lastbilar. Utvecklade för regionala och urbana miljöer för att säkerställa trygghet på varje resa.
Märkning
- Klass energieffektivitet C
- Klass våtgrepp D
- Klass utvändigt bullerljud 74
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTI D2 19,5" - 245/70R19,5 |
|---|---|
| Position | Driv |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 847 mm |
| Godkända fälgar | 7,50x19,5 |
| Minsta dubbla avstånd | 279 mm |
| Högsta hastighet | 130 kmh / 81 mph |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 4720 kg / 10406 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 8960 kg / 19753 lbs |
| Belastad radie | 396 mm |
| Belastningsindex | 138 |
| Hastighetsindex | M |
| CAI | 356198 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 2 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 6 - 8 |
| Knivblad | R3 |
Märkning
- Klass energieffektivitet C
- Klass våtgrepp D
- Klass utvändigt bullerljud 74
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTI D2 19,5" - 245/70R19,5 |
|---|---|
| Position | Driv |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 847 mm |
| Godkända fälgar | 7,50x19,5 |
| Minsta dubbla avstånd | 279 mm |
| Högsta hastighet | 130 kmh / 81 mph |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 4720 kg / 10406 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 8960 kg / 19753 lbs |
| Belastad radie | 396 mm |
| Belastningsindex | 138 |
| Hastighetsindex | M |
| CAI | 356198 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 2 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 6 - 8 |
| Knivblad | R3 |