MICHELIN X® WORKS Z2
Snabba på energiomställningen utan att kompromissa med tillförlitligheten
Detta däck är utformat för att klara de tuffaste förhållandena på och runt arbetsplatser. Det erbjuder den robusthet du förväntar dig med den prestanda och energieffektivitet du behöver för att komma framåt
Märkning
- Klass energieffektivitet B
- Klass våtgrepp B
- Klass utvändigt bullerljud 71
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X WORKS Z2 - 315/80R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1076 mm |
| Godkända fälgar | 9,0 |
| Minsta dubbla avstånd | 351 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 8500 kg / 18739 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastad radie | 498 mm |
| Belastningsindex | 158 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 164839 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R4 |
Märkning
- Klass energieffektivitet B
- Klass våtgrepp B
- Klass utvändigt bullerljud 71
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X WORKS Z2 - 315/80R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1076 mm |
| Godkända fälgar | 9,0 |
| Minsta dubbla avstånd | 351 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 8500 kg / 18739 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastad radie | 498 mm |
| Belastningsindex | 158 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 164839 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R4 |