MICHELIN X® FORCE WINTER
Stor mångsidighet för att ingripa ännu snabbare under alla förhållanden
Särskilt utformade för terrängfordon som körs under svåra vinterförhållanden
Laddar ...
2 dimensioner för denna produkt
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14,00R20 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | nej |
| Total diameter | 1260 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 431 mm |
| Lufttryck singel | 8,75 bar |
| Lufttryck dubbel | 8,75 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 11379,678710938 kg / 25088 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 20930,48046875 kg / 46144 lbs |
| Belastad radie | 577 mm |
| Belastningsindex | 168 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 908618 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R4 |
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14,00R20 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | nej |
| Total diameter | 1260 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 431 mm |
| Lufttryck singel | 8,75 bar |
| Lufttryck dubbel | 8,75 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 11379,678710938 kg / 25088 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 20930,48046875 kg / 46144 lbs |
| Belastad radie | 577 mm |
| Belastningsindex | 168 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 908618 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R4 |