MICHELIN X® FORCE WINTER
Stor mångsidighet för att ingripa ännu snabbare under alla förhållanden
Särskilt utformade för terrängfordon som körs under svåra vinterförhållanden
Laddar ...
4 dimensioner för denna produkt
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14,00R20 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | nej |
| Total diameter | 1260 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 431 mm |
| Lufttryck singel | 8,5 bar |
| Lufttryck dubbel | 8,5 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 11080,213867188 kg / 24428 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 20379,6796875 kg / 44929 lbs |
| Belastad radie | 577 mm |
| Belastningsindex | 168 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 908618 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R4 |
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14,00R20 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | nej |
| Total diameter | 1260 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 431 mm |
| Lufttryck singel | 8,5 bar |
| Lufttryck dubbel | 8,5 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 11080,213867188 kg / 24428 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 20379,6796875 kg / 44929 lbs |
| Belastad radie | 577 mm |
| Belastningsindex | 168 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 908618 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R4 |