MICHELIN AGRIBIB
Laddar ... 29 dimensioner för denna produkt
MICHELIN AGRIBIB
Hög prestandanivå under hela livslängden
- Optimal dragkraft
- Speciellt utformat däckmönster för enastående självrensning
Inget resultat
Din sökning
Alla dimensioner (29)
Flera positioner
- 9.5 R24 112A8/109B TL
- 11.2 R24 119A8/116B TL
- 12.4 R24 119A8/116B TL
- 13.6 R24 124A8/121B TL
- 14.9 R24 130A8/127B TL
- 16.9 R24 134A8/131B TL
- 12.4 R28 126A8/123B TL
- 13.6 R28 123A8/120B TL
- 14.9 R28 134A8/131B TL
- 16.9 R28 141A8/138B TL
- 16.9 R30 137A8/134B TL
- 18.4 R30 142A8/139B TL
- 420/90 R30 147A8/147B TL
- 18.4 R34 149A8/146B TL
- 320/85 R34 133A8/130B TL
- 380/85 R34 137A8/137B TL
- 12.4 R36 124A8/121B TL
- 12.4 R38 131A8/128B TL
- 13.6 R38 128A8/125B TL
- 18.4 R38 151A8/148B TL
- 20.8 R38 159A8/156B TL
- 380/95 R38 147A8/147B TL
- 420/85 R38 144A8/144B TL
- 480/80 R42 156A8/156B TL
- 520/85 R42 157A8/157B TL
- 420/80 R46 151A8/148B TL
- 480/80 R46 158A8/158B TL
- 520/85 R46 158A8/155B TL
- 480/95 R50 164A8/164B TL
Teknisk Information
Total diameter
Däckets totala diameter och inte bara fälgen |
1045 mm |
Rekommenderade fälgar | W8 |
Godkända fälgar | W7 |
Rullningsomkrets (mm) | 3117 |
Mönsterdjup | 32 mm |
Belastad radie
Däckradie när det monterats på det lastade fordonet |
481 mm |
Sektionsbredd | 253 mm |
Minimum distans mellan centrum av fälgar vid tvilling montering | 340 mm |
Belastningsindex | 112 |
Hastighetsindex | A8 |
CAI
Internationell artikelkod |
200987 |