MICHELIN MEGAXBIB
Laddar ... 15 dimensioner för denna produkt
MICHELIN MEGAXBIB
Utmärkt valuta för pengarna för skördemaskiner
- Högt belastningsindex
- Hållbarhet
- God körkomfort
Inget resultat
Din sökning
Alla dimensioner (15)
Flera positioner
- 620/75 R26 166A8/166B TL
- 750/50 R26 160A8/154D TL
- 750/65 R26 171A8/171B TL
- 620/75 R30 168A8/168B TL
- 650/75 R32 172A8/172B TL
- 800/65 R32 178A8/178B TL
- 800/70 R32 181A8/181B TL
- 900/60 R32 181A8/181B TL
- 1050/50 R32 178A8 TL
- 1050/50 R32 184A8/184B TL
- 620/75 R34 170A8/170B TL
- 710/75 R34 178A8/178B TL
- 620/70 R38 170A8/170B TL
- 520/85 R42 162A8/162B TL
- 620/70 R42 166A8/166B TL
Teknisk Information
Total diameter
Däckets totala diameter och inte bara fälgen |
1602 mm |
Rekommenderade fälgar | DW20B (A) |
Godkända fälgar | DW18L |
Rullningsomkrets (mm) | 4748 |
Mönsterdjup | 46 mm |
Belastad radie
Däckradie när det monterats på det lastade fordonet |
712 mm |
Sektionsbredd | 588 mm |
Minimum distans mellan centrum av fälgar vid tvilling montering | 801 mm |
Belastningsindex | 166 |
Hastighetsindex | A8 |
CAI
Internationell artikelkod |
614320 |