MICHELIN X® MULTI D2
Mångsidighet och säkerhet
- Lägre driftskostnader
- Lång körsträcka
- Korta och långa resor, oavsett väderförhållanden
Laddar ...
2 dimensioner för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet D
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 73
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTI D2 22,5" - 12R22,5 |
|---|---|
| Position | Driv |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1092 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 338 mm |
| Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryck singel | 8,5 bar |
| Lufttryck dubbel | 8,5 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 7100 kg / 15653 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 13000 kg / 28660 lbs |
| Belastad radie | 509 mm |
| Belastningsindex | 152 |
| Hastighetsindex | L |
| CAI | 255995 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3/R4 |
Märkning
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet D
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 73
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTI D2 22,5" - 12R22,5 |
|---|---|
| Position | Driv |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1092 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 338 mm |
| Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryck singel | 8,5 bar |
| Lufttryck dubbel | 8,5 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 7100 kg / 15653 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 13000 kg / 28660 lbs |
| Belastad radie | 509 mm |
| Belastningsindex | 152 |
| Hastighetsindex | L |
| CAI | 255995 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3/R4 |