MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Energieffektivitet för mångsidig användning, hög körsträcka, tillförlitlighet och lastkapacitet för EV-lastbilar
- Hög bränslebesparing
- Låga CO2-utsläpp
- Utmärkt prestanda för körsträcka
- Tack vare Michelins innovativa teknik: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Märkning
- Klass energieffektivitet B
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 72
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1015 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 351 mm |
| Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 8500 kg / 18739 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastad radie | 468 mm |
| Belastningsindex | 158 |
| Hastighetsindex | L |
| CAI | 121315 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3/R4 |
| Mönsterskärnings mall |
|
Märkning
- Klass energieffektivitet B
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 72
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1015 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 351 mm |
| Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 8500 kg / 18739 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastad radie | 468 mm |
| Belastningsindex | 158 |
| Hastighetsindex | L |
| CAI | 121315 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3/R4 |
| Mönsterskärnings mall |
|