MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE / XDE
Mångsidighet och säkerhet
- Bränsleekonomi
- Potentiell körsträcka
- Mångsidighet på väg/motorväg
Laddar ...
dimensioner för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet C
- Klass våtgrepp B
- Klass utvändigt bullerljud 72 dB
Teknisk Information
Produktnamn | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22,5 |
---|---|
Position | Alla positioner |
M+S | ja |
3PMSF | ja |
RFID | ja |
Total diameter | 1054 mm |
Totalbredd | 297 mm |
Godkända fälgar | 8,25x22,5 |
Minsta dubbla avstånd | 336 mm |
Högsta hastighet | 130 |
Max belastning per axel för singelmontering | 7100 kg |
Max belastning per axel för tvillingmontering | 12600 kg |
Belastningsindex | 152 |
Hastighetsindex | M |
CAI | 768950 |
Mönsterskärnings information
Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 |
---|---|
Mönsterdjup | 8 - 10 |
Knivblad | R3 |
Mönsterskärnings mall |
![]() |