MICHELIN X® MULTIWAY HD XZE
KÖR SÄKERT PÅ ALLA VÄGAR, I ALLA VÄDER
- Säkerhet under varje årstid
- Lång potentiell körsträcka
- Mångsidighet på väg/motorväg
Laddar ...
En dimension för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet C
- Klass våtgrepp B
- Klass utvändigt bullerljud 68
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1078 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 438 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 10000 kg / 22046 lbs |
| Belastad radie | 497 mm |
| Belastningsindex | 164 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 811008 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3 |
Märkning
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet C
- Klass våtgrepp B
- Klass utvändigt bullerljud 68
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | ja |
| Total diameter | 1078 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 438 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 10000 kg / 22046 lbs |
| Belastad radie | 497 mm |
| Belastningsindex | 164 |
| Hastighetsindex | K |
| CAI | 811008 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3 |