MICHELIN XMCL / XM27
Laddar ... 16 dimensioner för denna produkt
MICHELIN XMCL / XM27
Mycket beständigt mot stickskador och suveränt grepp även i våta och svåra förhållanden
- Enastående dragkraft
- Produktivitet
- Komfort
- Stabilitet
Inget resultat
Din sökning
Alla dimensioner (16)
Flera positioner
- 11 LR16 122A8 IND TL
- 280/80 R18 132A8/132B IND TL
- 340/80 R18 143A8/143B IND TL
- 400/70 R18 147A8/147B IND TL
- 280/80 R20 133A8/133B IND TL
- 340/80 R20 144A8/144B IND TL
- 380/75 R20 148A8/148B IND TL
- 400/70 R20 149A8/149B IND TL
- 420/75 R20 154A8/154B IND TL
- 400/70 R24 152A8/152B IND TL
- 440/80 R24 161A8/161B IND TL
- 460/70 R24 159A8/159B IND TL
- 500/70 R24 164A8/164B IND TL
- 540/70 R24 168A8/168B IND TL
- 480/80 R26 167A8/167B IND TL
- 440/80 R28 156A8/156B IND TL
Teknisk Information
Total diameter
Däckets totala diameter och inte bara fälgen |
850 mm |
Rekommenderade fälgar | W8 |
Godkända fälgar | W10L |
Rullningsomkrets (mm) | 2515 |
Mönsterdjup | 23 mm |
Belastad radie
Däckradie när det monterats på det lastade fordonet |
375 mm |
Sektionsbredd | 291 mm |
Minimum distans mellan centrum av fälgar vid tvilling montering | 386 mm |
Belastningsindex | 122 |
Hastighetsindex | A8 |
CAI
Internationell artikelkod |
123207 |