MICHELIN CEREXBIB
Laddar ... 15 dimensioner för denna produkt
MICHELIN CEREXBIB
Hög lastförmåga vid lågt lufttryck för stora skördemaskiner
- Bättre avkastning
- Högt belastningsindex
- Mer dragkraft
- Utmärkt markskydd
Inget resultat
Din sökning
Alla dimensioner (15)
Flera positioner
- VF 520/80 R26 CFO 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO 177A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO 172A8 TL
- IF 680/85 R32 CFO 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO 178A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO 182A8 TL
- IF 900/60 R32 CFO 185A8 TL
- IF 1000/55 R32 CFO 188A8 TL
- IF 680/75 R38 CFO 180A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 184A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 187A8 TL
- IF 900/60 R38 CFO 188A8 TL
- IF 900/60 R38 CFO 184A8 TL
- IF 710/70 R42 CFO 182A8 TL
Teknisk Information
Total diameter
Däckets totala diameter och inte bara fälgen |
1491 mm |
Rekommenderade fälgar | DW16L |
Godkända fälgar | W16L | DW18L |
Rullningsomkrets (mm) | 4397 |
Mönsterdjup | 44 mm |
Belastad radie
Däckradie när det monterats på det lastade fordonet |
649 mm |
Sektionsbredd | 503 mm |
Minimum distans mellan centrum av fälgar vid tvilling montering | 670 mm |
Belastningsindex | 168 |
Hastighetsindex | A8 |
CAI
Internationell artikelkod |
972024 |