MICHELIN X® ONE
Specifika lösningar som uppfyller särskilda krav på volym/last
- Lastkapacitet
- Lastvolym
- Kombinera besparingar med miljöskydd
Laddar ...
En dimension för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet 3197
- Klass våtgrepp 3198
- Klass utvändigt bullerljud 73
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22,5 |
|---|---|
| Position | Släpvagn |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | ja |
| Total diameter | 980 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 510 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastad radie | 456 mm |
| Belastningsindex | 160 |
| Hastighetsindex | J |
| CAI | 643599 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3 |
| Mönsterskärnings mall |
|
Märkning
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet 3197
- Klass våtgrepp 3198
- Klass utvändigt bullerljud 73
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22,5 |
|---|---|
| Position | Släpvagn |
| M+S | ja |
| 3PMSF | nej |
| RFID | ja |
| Total diameter | 980 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 510 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 9000 kg / 19842 lbs |
| Belastad radie | 456 mm |
| Belastningsindex | 160 |
| Hastighetsindex | J |
| CAI | 643599 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3 |
| Mönsterskärnings mall |
|