MICHELIN XDW ICE GRIP +
TILLFÖRLITLIGHET OCH SÄKERHET PÅ IS OCH SNÖ
- Säkerhet på vintern
- Långvarig körsträcka
Laddar ...
En dimension för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet 3198
- Klass våtgrepp 3197
- Klass utvändigt bullerljud 75
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22,5 |
|---|---|
| Position | Driv |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 973 mm |
| Godkända fälgar | 8,25x22,5 |
| Minsta dubbla avstånd | 311 mm |
| Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastad radie | 454 mm |
| Belastningsindex | 148 |
| Hastighetsindex | L |
| CAI | 690903 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 6 - 8 |
| Knivblad | R3 |
Märkning
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet 3198
- Klass våtgrepp 3197
- Klass utvändigt bullerljud 75
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22,5 |
|---|---|
| Position | Driv |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 973 mm |
| Godkända fälgar | 8,25x22,5 |
| Minsta dubbla avstånd | 311 mm |
| Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastad radie | 454 mm |
| Belastningsindex | 148 |
| Hastighetsindex | L |
| CAI | 690903 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 6 - 8 |
| Knivblad | R3 |