MICHELIN XFN 2 Antisplash™
TILLFÖRLITLIGHET OCH SÄKERHET VID KRÄVANDE VÄGLAG
- Säkerhet på vintern
- Långvarig körsträcka
- Säkerhet tack vare Antisplash
Laddar ...
dimensioner för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet D
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 72
Teknisk Information
Produktnamn | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22,5 |
---|---|
Position | Fram |
M+S | ja |
3PMSF | ja |
RFID | ja |
Total diameter | 1082 mm |
Minsta dubbla avstånd | 351 mm |
Högsta hastighet | 120 kmh / 75 mph |
Lufttryck singel | 8,5 bar |
Lufttryck dubbel | 8,5 bar |
Max belastning per axel för singelmontering | 8000 kg / 17637 lbs |
Max belastning per axel för tvillingmontering | 14165,713867188 kg / 31230 lbs |
Belastad radie | 501 mm |
Belastningsindex | 156 |
Hastighetsindex | L |
CAI | 091633 |
Mönsterskärnings information
Teoretiskt mönsterskärnings djup | 3 mm |
---|---|
Mönsterdjup | 6 - 8 |
Knivblad | R3 |
Mönsterskärnings mall |