MICHELIN X® INCITY™ Z HL Z XZU XZU 3+ EV Z
OPTIMALA DRIFTSKOSTNADER OCH FULL SÄKERHET
- Sänk din bränsleförbrukning
- Transportera människor smidigt i alla förhållanden
- Lågt koldioxidavtryck
Laddar ...
dimensioner för denna produkt
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet D
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 71
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 967 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 315 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastad radie | 450 mm |
| Belastningsindex | 148 |
| Hastighetsindex | J |
| CAI | 179999 |
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 4 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3/R4 |
| Mönsterskärnings mall |
|
Märkning
Märkning
Produktinformationsblad
- Klass energieffektivitet D
- Klass våtgrepp C
- Klass utvändigt bullerljud 71
Teknisk Information
Teknisk Information
| Produktnamn | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22,5 |
|---|---|
| Position | Alla positioner |
| M+S | ja |
| 3PMSF | ja |
| RFID | ja |
| Total diameter | 967 mm |
| Minsta dubbla avstånd | 315 mm |
| Lufttryck singel | 9 bar |
| Lufttryck dubbel | 9 bar |
| Max belastning per axel för singelmontering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Max belastning per axel för tvillingmontering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastad radie | 450 mm |
| Belastningsindex | 148 |
| Hastighetsindex | J |
| CAI | 179999 |
Mönsterskärnings information
Mönsterskärnings information
| Teoretiskt mönsterskärnings djup | 4 mm |
|---|---|
| Mönsterdjup | 8 - 10 |
| Knivblad | R3/R4 |
| Mönsterskärnings mall |
|